Legújabb termékcsoportunk: zsírfogó szűrődobozok,kör km. légcsatornákba!
ÚJDONSÁG!
ÜVEG frontlapos légszelepek fényes és matt felülettel Prémium megjelenés családi házakba,közösségi terekbe!
Vásároljon oldalunkon kényelmesen mobilról is!
Személyes átvétel esetén,árukiadás Hétfő-Csütörtök :14.00 és 17.00 óra között lehetséges! (Érd Szirtes u 7. telephely -nem üzlet!)
Társaságunk ,-lehetőség szerint -futárszolgálattal küldi el a megrendelt termékeket, megrendelőinkhez.
- Egynapos szállítás
- Országos hálózat
- SMS értesítő a futár telefonszámával
- Bankkártyás fizetési lehetőség a futárnál
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020. május 18-án reggel 7 órától a Címzettek részére fenntartott GLS Ügyfélszolgálati telefonszáma megváltozott.
Telefonszám: 06-29-88-67-00 vagy+36-20-890-0660
A spikocsöveket, a 3 m-es HAMINOX és W-form csöveket tartalmazó rendeléseket ,csak telephelyi kiszolgálással tudjuk teljesíteni,előre egyeztetett időpontban!
HCWK 125 hidegvizes hűtő kalorifer
A hidegvizes hűtő kalorifer réz csövekből és alumínium lamellákból áll. A réz csövekből álló csőkígyó hatékony és gazdaságos hő átvitelt eredményez a hűtőközeg és a levegő között. A csatlakozó részek EPDM tömítéssel vannak ellátva. A levehető szerviz panel lehetővé teszi a kalorifer ellenőrzését és tisztítását is.
Jelmagyarázat
- Qv = légszállítás
- ΔP - nyomásesés
- ti = belépő léghőmérséklet
- tu = kilépő léghőmérséklet
- P = leadott hűtőteljesítmény
- Qw = víztömegáram
- ΔPw = víznyomásesés
- Tw = ve/kilépő vízhőmérséklet
- RH = relatív páratartalmának
További információk a termékről:
Qv [m³/h] | ΔP [Pa] | Tw 6/12 °C / RH 50% | |||||
ti [°C] | tu [°C] | P [kW] | Qw [l/s] | ΔPw [kPa] | |||
CWK 100 | 58 | 8 | 25 | 13.70 | 0.28 | 0.01 | 0.40 |
9 | 28 | 14.80 | 0.36 | 0.01 | 0.60 | ||
112 | 27 | 25 | 16.40 | 0.38 | 0.02 | 0.70 | |
29 | 28 | 17.90 | 0.49 | 0.02 | 1.20 | ||
169 | 55 | 25 | 17.90 | 0.44 | 0.02 | 1.00 | |
59 | 28 | 19.70 | 0.56 | 0.02 | 1.60 | ||
CWK 125 | 86 | 4 | 25 | 11.60 | 0.53 | 0.02 | 1.70 |
4 | 28 | 12.30 | 0.68 | 0.03 | 2.70 | ||
176 | 14 | 25 | 12.80 | 0.96 | 0.04 | 8 | |
15 | 28 | 13.20 | 1.29 | 0.05 | 13 | ||
266 | 29 | 25 | 14.10 | 1.26 | 0.05 | 13 | |
32 | 28 | 14.90 | 1.69 | 0.07 | 22 | ||
CWK 160 | 144 | 9 | 25 | 12.20 | 0.82 | 0.03 | 6 |
11 | 28 | 12.30 | 1.14 | 0.05 | 10 | ||
292 | 34 | 25 | 14.40 | 1.33 | 0.05 | 14 | |
38 | 28 | 15.20 | 1.79 | 0.07 | 24 | ||
436 | 70 | 25 | 15.80 | 1.70 | 0.07 | 22 | |
78 | 28 | 16.90 | 2.20 | 0.09 | 37 | ||
CWK 200 | 227 | 7 | 25 | 13.00 | 1.19 | 0.05 | 2.30 |
7 | 28 | 13.80 | 1.30 | 0.05 | 2.80 | ||
454 | 25 | 25 | 14.10 | 2.10 | 0.09 | 8 | |
28 | 28 | 14.80 | 2.90 | 0.11 | 14 | ||
680 | 52 | 25 | 15.40 | 2.80 | 0.11 | 13 | |
58 | 28 | 16.40 | 3.70 | 0.15 | 21 | ||
CWK 250 | 353 | 7 | 25 | 12.90 | 1.87 | 0.07 | 2.30 |
8 | 28 | 11.90 | 2.90 | 0.12 | 6 | ||
706 | 24 | 25 | 13.90 | 3.40 | 0.14 | 8 | |
27 | 28 | 14.50 | 4.60 | 0.18 | 14 | ||
1058 | 50 | 25 | 15.20 | 4.40 | 0.18 | 13 | |
56 | 28 | 16.10 | 5.90 | 0.23 | 22 | ||
CWK 315 | 562 | 8 | 25 | 11.70 | 3.40 | 0.13 | 5 |
9 | 28 | 11.90 | 4.60 | 0.18 | 9 | ||
1123 | 28 | 25 | 14.00 | 5.40 | 0.22 | 13 | |
31 | 28 | 14.70 | 7.30 | 0.29 | 22 | ||
1685 | 59 | 25 | 15.30 | 6.90 | 0.28 | 20 | |
65 | 28 | 16.40 | 9.30 | 0.37 | 34 | ||
CWK 400 | 904 | 10 | 25 | 12.20 | 5.20 | 0.21 | 5 |
11 | 28 | 12.30 | 7.10 | 0.28 | 9 | ||
1811 | 35 | 25 | 14.50 | 8.30 | 0.33 | 12 | |
39 | 28 | 15.30 | 11.10 | 0.44 | 20 | ||
2714 | 72 | 25 | 15.80 | 10.50 | 0.42 | 18 | |
81 | 28 | 16.90 | 13.90 | 0.55 | 30 |
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Kapcsolódó termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:
Kérdések és válaszok:
A VÁLASZTÉK folyamatosan bővül,kérjük látogasson vissza később is!