Kereső
Kövessen minket, tekintse meg cikkeinket!
AKCIÓK / ÚJDONSÁGOK!
Legújabb termékcsoportunk: zsírfogó szűrődobozok,kör km. légcsatornákba!
ÚJDONSÁG!
ÜVEG frontlapos légszelepek fényes és matt felülettel Prémium megjelenés családi házakba,közösségi terekbe!
Nyitvatartás.
Személyes átvétel esetén, árukiadás
Hétfő-Csütörtök: 14.00 és 17.00 óra között lehetséges!
(Érd Szirtes u 7. telephely - nem üzlet!)
Társaságunk lehetőség szerint futárszolgálattal küldi el a megrendelt termékeket, megrendelőinkhez.
Előnyök:
- Egynapos szállítás
- Országos hálózat
- SMS értesítő a futár telefonszámával
- Bankkártyás fizetési lehetőség a futárnál
GLS Ügyfélszolgálat:
A spikocsöveket, a 3 m-es HAMINOX és W-form csöveket tartalmazó rendeléseket ,csak telephelyi kiszolgálással tudjuk teljesíteni,előre egyeztetett időpontban!
TÉRKÉP
Előrendelhető 2-4 hét

ETAMASTER 160 E2M 01Félradiális csőventilátor AC motorral
Cikkszám: HI010200160012
Kiszerelés: 1 db
Alkalmazási terület
- · Két cső közé építhető, olyan helyeken ahol látható szerelést alkalmaznak. A kompakt kialakítás és a súlycsökkentés döntően hozzájárul a könnyű telepíthetőséghez.
- · Diagonális ventilátor, három-dimenziós alakú járókerék lapátokkal és háromdimenziós alakú diffúzorral. Ez a lehető legnagyobb aerodinamikai hatékonyságot eredményezi. A járókerék három statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott ((G6.3 DIN ISO 1940)) lapátból és vezető csatornából. Ennek eredményeképpen az egyik legmagasabb aerodinamikai hatásfokkal rendelkezik. Beépített termosztatikus kapcsoló védi a motort a túlterheléstől. Elektromos csatlakoztatás a házba integrált sorkapocsdobozon keresztül
- · A Irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások szellőzésére használatára javasolt
Jelenleg nincs raktáron, de előrendelhető!
72 000 Ft + ÁFA (91 440 Ft)
(91 440 Ft / db)
A választott opciók feláraival növelt ár!

További információk a termékről:
Kivitel
- · Korrózió és időjárásálló ház bazaltszürke színben (RAL7012)
- · Meghajtómotor is 230V~, 50Hz, 1f, 3 sebességfokozat
- · Védelmi osztály: IPX4
- · Szigetelési osztály: F
- · A motor beépített hővédelemmel
külön vásárolható tartozékok
- · 3-fokozatú kapcsoló: MTS 10
- · Rögzítő bilincs, BMK
- · Visszacsapó csappantyú, OKA
| A teljes készülék csatlakozási adatai | ||
| névleges frekvencia | Hz | 50 |
| névleges feszültség | V | 230 |
| névleges teljesítményfelvétel | W | 45 |
| Max üzemi áram | A | 0.3 |
| fázisok | 1~ | |
| motor típus | 1~ | |
| Motorvezérlés típusa | 3-2-1 | |
| motorvédelem | TAI | |
| kondenzátor kapacitása | µF | 1.5 |
| kondenzátor feszültség | V | 450 |
| Motor szigetelési osztály | f | |
| pólusok száma | 2 | |
| IP védettségű motor | IP00 | |
| IP védettségű csatlakozódoboz | IP44 | |
| IP védettségű komplett készülék | IPX4 | |
| Min. üzemi hőmérséklet | °C | -25 |
| névleges áram | A | 0.3 |
| névleges sebesség | fordulat | 2730 |
| Max Stat hatékonyság | % | 33.9 |
| Max holt hatékonyság | % | 37.5 |
| Max. megengedett frekvencia (3˜ motorokhoz) | Hz | - |
| Max. megengedett fordulatszám (EC motorokhoz) | fordulat | - |
| Max. bemenet | W | 45 |
| Max energiafogyasztás | A | 0.3 |
| Max RPM | fordulat | 2820 |
| Max. szállítási mennyiség | m³/h | 615 |
| Minimális nyomás | apa | - |
| Max nyomás | apa | 240 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet névlegesen | °C | 60 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet névlegesen | °C | 60 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet | °C | 60 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet | °C | 60 |
| leállási áram | A | 0.4 |
| Min. megengedett feszültség | V | 230 |
| Súly | kg | 2.5 |
| Zajmérés (oktáv) | ∑ | 63 Hz_ | 125 Hz_ | 250 Hz_ | 500 Hz_ | 1 kHz_ | 2 kHz_ | 4 kHz_ | 8 kHz_ | |||
| hangerő szívás | LWA5_ _ | dB(A) | 1 | 67 | 30 | 38 | 54 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 |
| 2 | 67 | 29 | 35 | 52 | 65 | 58 | 58 | 54 | 48 | |||
| 3 | 66 | 28 | 33 | 52 | 65 | 58 | 57 | 54 | 48 | |||
| 4 | 67 | 28 | 35 | 51 | 65 | 58 | 58 | 55 | 48 | |||
| 5 | 68 | 33 | 38 | 53 | 65 | 62 | 61 | 56 | 51 | |||
| hangerő kifújás | LWA6_ _ | dB(A) | 1 | 67 | 36 | 48 | 57 | 61 | 63 | 58 | 55 | 45 |
| 2 | 67 | 31 | 41 | 55 | 61 | 63 | 58 | 56 | 49 | |||
| 3 | 66 | 28 | 37 | 55 | 61 | 63 | 57 | 57 | 51 | |||
| 4 | 67 | 34 | 39 | 54 | 61 | 64 | 58 | 58 | 50 | |||
| 5 | 69 | 35 | 43 | 55 | 62 | 66 | 61 | 59 | 53 | |||
| hangerő kibocsátás | LWA2_ _ | dB(A) | 1 | 54 | 36 | 38 | 46 | 50 | 47 | 47 | 38 | 25 |
| 2 | 58 | 29 | 26 | 44 | 57 | 46 | 45 | 38 | 29 | |||
| 3 | 57 | 30 | 26 | 43 | 56 | 47 | 45 | 39 | 28 | |||
| 4 | 56 | 28 | 26 | 43 | 55 | 47 | 46 | 39 | 29 | |||
| 5 | 56 | 27 | 26 | 43 | 54 | 47 | 47 | 40 | 31 | |||
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Kapcsolódó termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Ajánlott termékek
FIGYELEM ÚJDONSÁGOK !!!

A VÁLASZTÉK folyamatosan bővül,kérjük látogasson vissza később is!
Megbízható boltunk,rendel-kezésére áll !






