Kereső
Kövessen minket, tekintse meg cikkeinket!
AKCIÓK / ÚJDONSÁGOK!
Legújabb termékcsoportunk: zsírfogó szűrődobozok,kör km. légcsatornákba!
ÚJDONSÁG!
ÜVEG frontlapos légszelepek fényes és matt felülettel Prémium megjelenés családi házakba,közösségi terekbe!
Nyitvatartás.
Személyes átvétel esetén, árukiadás
Hétfő-Csütörtök: 14.00 és 17.00 óra között lehetséges!
(Érd Szirtes u 7. telephely - nem üzlet!)
Társaságunk lehetőség szerint futárszolgálattal küldi el a megrendelt termékeket, megrendelőinkhez.
Előnyök:
- Egynapos szállítás
- Országos hálózat
- SMS értesítő a futár telefonszámával
- Bankkártyás fizetési lehetőség a futárnál
GLS Ügyfélszolgálat:
A spikocsöveket, a 3 m-es HAMINOX és W-form csöveket tartalmazó rendeléseket ,csak telephelyi kiszolgálással tudjuk teljesíteni,előre egyeztetett időpontban!
TÉRKÉP
Előrendelhető 2-4 hét

ETAMASTER 200 E2M 01 Félradiális csőventilátor AC motorral
Cikkszám: HI010200200012
Kiszerelés: 1 db
Alkalmazási terület
- · Két cső közé építhető, olyan helyeken ahol látható szerelést alkalmaznak. A kompakt kialakítás és a súlycsökkentés döntően hozzájárul a könnyű telepíthetőséghez.
- · Diagonális ventilátor, három-dimenziós alakú járókerék lapátokkal és háromdimenziós alakú diffúzorral. Ez a lehető legnagyobb aerodinamikai hatékonyságot eredményezi. A járókerék három statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott ((G6.3 DIN ISO 1940)) lapátból és vezető csatornából. Ennek eredményeképpen az egyik legmagasabb aerodinamikai hatásfokkal rendelkezik. Beépített termosztatikus kapcsoló védi a motort a túlterheléstől. Elektromos csatlakoztatás a házba integrált sorkapocsdobozon keresztül
- · A Irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások szellőzésére használatára javasolt
Jelenleg nincs raktáron, de előrendelhető!
84 000 Ft + ÁFA (106 680 Ft)
(106 680 Ft / db)
A választott opciók feláraival növelt ár!

További információk a termékről:
Kivitel
- · Korrózió és időjárásálló ház bazaltszürke színben (RAL7012)
- · Meghajtómotor is 230V~, 50Hz, 1f, 3 sebességfokozat
- · Védelmi osztály: IPX4
- · Szigetelési osztály: F
- · A motor beépített hővédelemmel
külön vásárolható tartozékok
- · 3-fokozatú kapcsoló: MTS 10
- · Rögzítő bilincs, BMK
- · Visszacsapó csappantyú, OKA
| A teljes készülék csatlakozási adatai | ||
| névleges frekvencia | Hz | 50 |
| névleges feszültség | V | 230 |
| névleges teljesítményfelvétel | W | 117 |
| Max üzemi áram | A | 0.6 |
| fázisok | 1~ | |
| motor típus | 1~ | |
| Motorvezérlés típusa | 3-2-1 | |
| motorvédelem | TAI | |
| kondenzátor kapacitása | µF | 3.5 |
| kondenzátor feszültség | V | 450 |
| Motor szigetelési osztály | f | |
| pólusok száma | 2 | |
| IP védettségű motor | IP00 | |
| IP védettségű csatlakozódoboz | IP44 | |
| IP védettségű komplett készülék | IPX4 | |
| Min. üzemi hőmérséklet | °C | -25 |
| névleges áram | A | 0.6 |
| névleges sebesség | fordulat | 2740 |
| Max Stat hatékonyság | % | 40.9 |
| Max holt hatékonyság | % | 45.5 |
| Max. megengedett frekvencia (3˜ motorokhoz) | Hz | - |
| Max. megengedett fordulatszám (EC motorokhoz) | fordulat | - |
| Max. bemenet | W | 117 |
| Max energiafogyasztás | A | 0.6 |
| Max RPM | fordulat | 2850 |
| Max. szállítási mennyiség | m³/h | 1220 |
| Minimális nyomás | apa | - |
| Max nyomás | apa | 360 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet névlegesen | °C | 60 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet névlegesen | °C | 60 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet | °C | 60 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet | °C | 60 |
| leállási áram | A | 1 |
| Min. megengedett feszültség | V | 230 |
| Súly | kg | 4.0 |
| Zajmérés (oktáv) | ∑ | 63 Hz_ | 125 Hz_ | 250 Hz_ | 500 Hz_ | 1 kHz_ | 2 kHz_ | 4 kHz_ | 8 kHz_ | |||
| hangerő szívás | LWA5_ _ | dB(A) | 1 | 72 | 44 | 53 | 62 | 67 | 66 | 65 | 59 | 51 |
| 2 | 70 | 49 | 55 | 60 | 66 | 64 | 62 | 57 | 48 | |||
| 3 | 72 | 36 | 46 | 62 | 67 | 65 | 64 | 60 | 53 | |||
| 4 | 72 | 31 | 42 | 63 | 68 | 66 | 66 | 62 | 56 | |||
| 5 | 73 | 34 | 44 | 63 | 67 | 67 | 68 | 63 | 59 | |||
| hangerő kifújás | LWA6_ _ | dB(A) | 1 | 74 | 48 | 56 | 65 | 66 | 70 | 67 | 62 | 54 |
| 2 | 73 | 52 | 56 | 63 | 67 | 68 | 65 | 61 | 51 | |||
| 3 | 74 | 39 | 47 | 65 | 67 | 70 | 66 | 64 | 56 | |||
| 4 | 74 | 38 | 47 | 65 | 66 | 70 | 67 | 65 | 58 | |||
| 5 | 75 | 38 | 48 | 66 | 68 | 71 | 68 | 66 | 60 | |||
| hangerő kibocsátás | LWA2_ _ | dB(A) | 1 | 60 | 45 | 44 | 54 | 51 | 54 | 54 | 45 | 36 |
| 2 | 59 | 49 | 47 | 54 | 52 | 52 | 52 | 44 | 34 | |||
| 3 | 59 | 41 | 42 | 54 | 51 | 53 | 53 | 44 | 34 | |||
| 4 | 58 | 36 | 36 | 52 | 51 | 51 | 53 | 44 | 35 | |||
| 5 | 58 | 37 | 34 | 51 | 50 | 53 | 54 | 45 | 37 | |||
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Kapcsolódó termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Ajánlott termékek
FIGYELEM ÚJDONSÁGOK !!!

A VÁLASZTÉK folyamatosan bővül,kérjük látogasson vissza később is!
Megbízható boltunk,rendel-kezésére áll !






