Legújabb termékcsoportunk: zsírfogó szűrődobozok,kör km. légcsatornákba!
ÚJDONSÁG!
ÜVEG frontlapos légszelepek fényes és matt felülettel Prémium megjelenés családi házakba,közösségi terekbe!
Vásároljon oldalunkon kényelmesen mobilról is!
Személyes átvétel esetén,árukiadás Hétfő-Csütörtök :14.00 és 17.00 óra között lehetséges! (Érd Szirtes u 7. telephely -nem üzlet!)
Társaságunk ,-lehetőség szerint -futárszolgálattal küldi el a megrendelt termékeket, megrendelőinkhez.
- Egynapos szállítás
- Országos hálózat
- SMS értesítő a futár telefonszámával
- Bankkártyás fizetési lehetőség a futárnál
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020. május 18-án reggel 7 órától a Címzettek részére fenntartott GLS Ügyfélszolgálati telefonszáma megváltozott.
Telefonszám: 06-29-88-67-00 vagy+36-20-890-0660
A spikocsöveket, a 3 m-es HAMINOX és W-form csöveket tartalmazó rendeléseket ,csak telephelyi kiszolgálással tudjuk teljesíteni,előre egyeztetett időpontban!
SOLANO EASY PRO W 150 melegvizes kaloriferrel 150cm 230V 1 fázis
Kismagasságú légfüggöny 1.0m, 1.5m vagy 2.0m-es hosszúsággal 3.2m-es ajtómagasságig. Elektromos hőcserélős (E), melegvíz hőcserélős (W) vagy fűtés nélküli (N) változatban is kapható. Az EASY Pro légfüggönyt úgy tervezték, hogy csökkentse a zajszintet. Csendes üzemmódban halkabban működik, mint a körülötte zajló beszélgetések. Szinte hangtalan, nem okoz kellemetlenséget a környezetében tartózkodóknak. Az S-TOUCH vezérlés az S-ECM külső vezérlőmodulon keresztül kötelező tartozék a légfüggöny megfelelő működésének garantálásához. A légfüggöny jól működik közepes méretű létesítményekben, például sportcsarnokokban, szupermarketekben, bevásárlóközpontokban, valamint kisebb helyiségekben, például üzletekben, szállodákban, irodákban, éttermekben stb
További információk a termékről:
Technical data
Easy Pro W-100 | Easy Pro N-100 | Easy Pro E-100 | Easy Pro W-150 | Easy Pro N-150 | Easy Pro E-150 | Easy Pro W-200 | Easy Pro N-200 | Easy Pro E-200 | |||||||||||||||||||
Power supply | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 or 3x400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 or 3x400/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 or 3x400/50 |
| ||||||||||||||||
Power consumption | [kW] | 0,12 | 0,14 | 5,0 | 0,17 | 0,2 | 9,0 | 0,23 | 0,23 | 12 |
| ||||||||||||||||
Current consumption | [A] | 0,5 | 0,6 | 8,5 | 0,7 | 0,8 | 13 | 1 | 1 | 17,3 |
| ||||||||||||||||
Heating capacity | [kW] | 1,2-12,1 | – | 2-5 | 2,6-21,0 | – | 3-9 | 3,7-28,3 | – | 20 |
| ||||||||||||||||
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Connection | [“] | ½” | – | – | 1/2” | – | – | 1/2” | – | – |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Air flow | [m3/h] | 750-1000 | 800-1400 | 800-1300 | 1200-2200 | 1300-2300 | 1250-2200 | 1400-2850 | 1300-3000 | 1850-3000 |
| ||||||||||||||||
Sound level(1) | [dB(A)] | 61-70,5 | 58,5-73 | 59-71,5 | 59-72 | 56-72 | 56-70 | 53-74 | 49,5-72 | 57-73 |
| ||||||||||||||||
Max. heating water temperature | [°C] | 110 | – | – | 110 | – | – | 110 | – | – |
| ||||||||||||||||
Max. operating pressure | [MPa] | 1,6 | – | – | 1,6 | – | – | 1,6 | – | – |
| ||||||||||||||||
Air temperature rise(2) | [°C] | 3,0-32,5 | – | 4,0-24,0 | 4,0-32,0 | – | 6,0-32,0 | 4,0-30,5 | – | 6,0-29,0 |
|
Weight | [kg] | 16,2 | 14,7 | 15,1 | 21,5 | 19 | 19,6 | 26,9 | 23,8 | 24,6 |
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Kapcsolódó termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:
Kérdések és válaszok:
A VÁLASZTÉK folyamatosan bővül,kérjük látogasson vissza később is!