Kereső
Kövessen minket, tekintse meg cikkeinket!
AKCIÓK / ÚJDONSÁGOK!
Legújabb termékcsoportunk: zsírfogó szűrődobozok,kör km. légcsatornákba!
ÚJDONSÁG!
ÜVEG frontlapos légszelepek fényes és matt felülettel Prémium megjelenés családi házakba,közösségi terekbe!
Nyitvatartás.
Személyes átvétel esetén, árukiadás
Hétfő-Csütörtök: 14.00 és 17.00 óra között lehetséges!
(Érd Szirtes u 7. telephely - nem üzlet!)
Társaságunk lehetőség szerint futárszolgálattal küldi el a megrendelt termékeket, megrendelőinkhez.
Előnyök:
- Egynapos szállítás
- Országos hálózat
- SMS értesítő a futár telefonszámával
- Bankkártyás fizetési lehetőség a futárnál
GLS Ügyfélszolgálat:
A spikocsöveket, a 3 m-es HAMINOX és W-form csöveket tartalmazó rendeléseket ,csak telephelyi kiszolgálással tudjuk teljesíteni,előre egyeztetett időpontban!
TÉRKÉP
Előrendelhető 2-4 hét

ETAMASTER 315 E2M 01Félradiális csőventilátor AC motorral
Cikkszám: HI010200315012
Kiszerelés: 1 db
Alkalmazási terület
- · Két cső közé építhető, olyan helyeken ahol látható szerelést alkalmaznak. A kompakt kialakítás és a súlycsökkentés döntően hozzájárul a könnyű telepíthetőséghez.
- · Diagonális ventilátor, három-dimenziós alakú járókerék lapátokkal és háromdimenziós alakú diffúzorral. Ez a lehető legnagyobb aerodinamikai hatékonyságot eredményezi. A járókerék három statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott ((G6.3 DIN ISO 1940)) lapátból és vezető csatornából. Ennek eredményeképpen az egyik legmagasabb aerodinamikai hatásfokkal rendelkezik. Beépített termosztatikus kapcsoló védi a motort a túlterheléstől. Elektromos csatlakoztatás a házba integrált sorkapocsdobozon keresztül
- · A Irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások szellőzésére használatára javasolt
Jelenleg nincs raktáron, de előrendelhető!
238 000 Ft + ÁFA (302 260 Ft)
(302 260 Ft / db)
A választott opciók feláraival növelt ár!

További információk a termékről:
Kivitel
- · Korrózió és időjárásálló ház bazaltszürke színben (RAL7012)
- · Meghajtómotor is 230V~, 50Hz, 1f, 3 sebességfokozat
- · Védelmi osztály: IPX4
- · Szigetelési osztály: F
- · A motor beépített hővédelemmel
külön vásárolható tartozékok
- · 3-fokozatú kapcsoló: MTS 10
- · Rögzítő bilincs, BMK
- · Visszacsapó csappantyú, OKA
| A teljes készülék csatlakozási adatai | ||
| névleges frekvencia | Hz | 50 |
| névleges feszültség | V | 230 |
| névleges teljesítményfelvétel | W | 436 |
| Max üzemi áram | A | 2.1 |
| fázisok | 1~ | |
| motor típus | 1~ | |
| Motorvezérlés típusa | 3-2-1 | |
| motorvédelem | TAI | |
| kondenzátor kapacitása | µF | 15 |
| kondenzátor feszültség | V | 450 |
| Motor szigetelési osztály | f | |
| pólusok száma | 2 | |
| IP védettségű motor | IP00 | |
| IP védettségű csatlakozódoboz | IP44 | |
| IP védettségű komplett készülék | IPX4 | |
| Min. üzemi hőmérséklet | °C | -25 |
| névleges áram | A | 2 |
| névleges sebesség | fordulat | 2770 |
| Max Stat hatékonyság | % | 52.9 |
| Max holt hatékonyság | % | 56.4 |
| Max. megengedett frekvencia (3˜ motorokhoz) | Hz | - |
| Max. megengedett fordulatszám (EC motorokhoz) | fordulat | - |
| Max. bemenet | W | 436 |
| Max energiafogyasztás | A | 2.1 |
| Max RPM | fordulat | 2850 |
| Max. szállítási mennyiség | m³/h | 3180 |
| Minimális nyomás | apa | - |
| Max nyomás | apa | 660 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet névlegesen | °C | 55 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet névlegesen | °C | 55 |
| Max. megengedett környezeti hőmérséklet | °C | 55 |
| Max. megengedett szállítóközeg hőmérséklet | °C | 55 |
| leállási áram | A | 6 |
| Min. megengedett feszültség | V | - |
| Súly | kg | 12.4 |
| Zajmérés (oktáv) | ∑ | 63 Hz_ | 125 Hz_ | 250 Hz_ | 500 Hz_ | 1 kHz_ | 2 kHz_ | 4 kHz_ | 8 kHz_ | |||
| hangerő szívás | LWA5_ _ | dB(A) | 1 | 83 | 54 | 68 | 73 | 79 | 78 | 76 | 72 | 63 |
| 2 | 81 | 57 | 70 | 69 | 76 | 76 | 73 | 68 | 58 | |||
| 3 | 82 | 54 | 67 | 71 | 77 | 77 | 74 | 69 | 59 | |||
| 4 | 80 | 33 | 50 | 66 | 74 | 74 | 73 | 73 | 64 | |||
| 5 | 81 | 38 | 51 | 67 | 75 | 75 | 74 | 74 | 68 | |||
| hangerő kifújás | LWA6_ _ | dB(A) | 1 | 87 | 54 | 69 | 76 | 81 | 83 | 79 | 73 | 64 |
| 2 | 85 | 58 | 68 | 73 | 79 | 80 | 77 | 71 | 61 | |||
| 3 | 84 | 54 | 67 | 73 | 79 | 80 | 76 | 70 | 59 | |||
| 4 | 83 | 34 | 49 | 69 | 78 | 78 | 76 | 73 | 66 | |||
| 5 | 85 | 37 | 52 | 70 | 81 | 79 | 77 | 75 | 68 | |||
| hangerő kibocsátás | LWA2_ _ | dB(A) | 1 | 69 | 52 | 54 | 65 | 61 | 65 | 58 | 50 | 43 |
| 2 | 69 | 55 | 56 | 65 | 59 | 63 | 56 | 48 | 41 | |||
| 3 | 68 | 51 | 53 | 65 | 59 | 63 | 55 | 46 | 38 | |||
| 4 | 66 | 34 | 35 | 61 | 58 | 63 | 54 | 49 | 40 | |||
| 5 | 67 | 36 | 39 | 61 | 60 | 65 | 55 | 50 | 42 | |||
A kategória további termékei:
Ajánlott termékek:
Kapcsolódó termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Ajánlott termékek
Utoljára megtekintett
FIGYELEM ÚJDONSÁGOK !!!

A VÁLASZTÉK folyamatosan bővül,kérjük látogasson vissza később is!
Megbízható boltunk,rendel-kezésére áll !






